商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 7kg(8~10枚) 7kg×2合 | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | スチロール | 賞味期限 | 冷凍365日、冷蔵5℃以下14日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(サーモン・ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ、調味料(無機塩)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:分析値)】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g |
調理サンプル
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 7kg(8~10枚) 7kg×2合 | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | スチロール | 賞味期限 | 冷凍365日、冷蔵5℃以下14日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(サーモン・ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ、調味料(無機塩)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:分析値)】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g |
鮮度抜群のノルウェーサーモントラウトを使用。赤身の引きしまった身に良質の脂がのり、しっとりとした食感は、食べる人を選びません。
含気包装(半真空、脱酸素剤・アルコール揮散剤封入)商品でスライス1枚1枚が使いやすい商品です。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | (500g×2)×2合 | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍90日、冷蔵5℃以下20日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(サーモン・ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ、調味料(無機塩)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:分析値)】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g |
鮮度抜群のノルウェーサーモントラウトを使用。赤身の引きしまった身に良質の脂がのり、しっとりとした食感は、食べる人を選びません。
含気包装(半真空、脱酸素剤・アルコール揮散剤封入)商品でスライス1枚1枚が使いやすい商品です。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | (70g×10枚)×8合 | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍90日、冷蔵5℃以下20日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(サーモン・ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ、調味料(無機塩)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:分析値)】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g |
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | (70g×10枚)×8合 | アレルゲン表示 | 小麦、鶏肉、大豆、鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍90日、冷蔵5℃以下20日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(サーモン・ノルウェー産)、食塩、香辛料、砂糖、コーンスターチ、酵母エキスパウダー、調味油、果汁パウダー、水あめ、調味料(アミノ酸等)、香料、焼成カルシウム、香辛料抽出物、酸味料、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:分析値)】 エネルギー 213kcal、タンパク質 20.5g、脂質 13.7g、炭水化物 2.0g、食塩相当量 1.8g |
当社のスモークサーモンは、通常は30℃以下の温度で燻製(冷燻)するところを、スモークサーモンを知り尽くした職人が、17℃の低温でじっくりと時間を掛けて、ソフトでなめらかな口当たりに作り上げています。創業50余年のスモークサーモン専門店「サーモンデリ中村屋」だからこそできる「しっとりとろける食感」と「芳醇な旨味」が自慢です。
1枚1枚の厚みと大きさに合わせ、丁寧に塩を振っています。味をつけるとともに、余分な水分を抜き「旨味」を引き出す手間暇かけたこの方法は、魚の国、日本人ならではのこだわりです。当社のスモークサーモンは、淡路島の無漂白天然塩「藻塩」を使用しています。淡路の藻塩は塩職人が3日かけて丁寧に炊きあげ、ほのかな海藻の香りとまろやかな味が特徴です。
スモークと言うと「サクラの木で燻してますよね?」等と言われるほど日本では燻製イコールサクラと言うイメージですが、サクラは畜肉で作るハム・ソーセージなどには向いているのですが、魚のように繊細な食品には煙の香りがきつすぎて不向きです。そこで、お客様のサクラチップのご要望にお応えできる製法として、中村屋のスモークサーモンは、鬼胡桃と山桜のチップをブレンド、また、サバやホタテなどの原料にはナラやリンゴなどその素材と融合したとき一番よい香りになるようにチップのブレンドと水分量を調整して優しく美味しいフレーバーを作り出し、日本人のみならず、中村屋のスモークサーモン、スモークフードを食べた欧米・アジア各国の方々からも美味しいと好評価を頂いております。