私どもは常に社会の変化を見つめ、スモークサーモンのエキスパート企業として時代に即したスモーク製品を提案しています。
家庭用真空パック製品、含気パック製品をはじめ、サーモンマリネなど惣菜類また、有名ホテルレストランのプロの目にも満足いただける業務用製品等々、数多く提供しています。
”スモークサーモン”の本当の美味しさを追求しました。
サーモンデリ中村屋のこだわりは”新鮮な美味しさ”にあります。
素材そのもののうまみを最大限に引き出すために「鮮度」「ふり塩」「低温」「ブレンド」に徹底的にこだわり、臭みがなく、フレッシュでまろやかな”新鮮な美味しさ”を生み出しています。
そのこだわりの製造工程をご紹介いたします。
スモークサーモン(銀鮭)
スモークサーモン(銀鮭)
「チュッタナ」はサーモンデリ中村屋の登録商標です。
淡路島の無漂白天然塩「藻塩」を使用しています。
口当たりはまろやかで、カルシウム、マグネシウムなどのミネラル成分を多く含み、塩分控えめといった特色を持っています。
商品詳細情報
原料原産地 | チリ | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 50g/60g/70g/120g | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍180日、 冷蔵5℃以下20日 冷蔵4℃以下20日 | ||
原材料名 | 銀鮭(チリ産)、食塩、砂糖、ジンジャー、ペパー | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 230kcal、タンパク質 19.7g、脂質 16.6g、炭水化物 0.5g、 食塩相当量 1.6g |
スモークサーモン(紅鮭)
スモークサーモン片身(紅鮭)
【天然】 【ロシア産】
ほどよい身のしまり、マイルドな味わいが楽しめる本格的な紅鮭。紅鮭ファンには、たまらない美味しさです。
商品詳細情報
原料原産地 | ロシア | 単位 | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 7kg(8~14枚) 7kg×2合 | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍180日、 冷蔵5℃以下14日 | ||
原材料名 | 紅鮭(ロシア産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 145kcal、タンパク質 22.6g、脂質 5.9g、炭水化物 0.4g、食塩相当量 1.1g |
スモークサーモンスライス(紅鮭)
ソフトでとろけるような美味しさが自慢です。身肉のうまさはやっぱり紅鮭です。
商品詳細情報
原料原産地 | ロシア | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 (バリエーション) | (60g/70g ×10枚入)×8合 (100g/120g/150g ×10枚)×6合 (50g ×10枚)×8合 (黄袋) | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵5℃以下20日 | ||
原材料名 | 紅鮭(ロシア産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、 酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 145kcal、タンパク質 22.6g、脂質 5.9g、炭水化物 0.4g、 食塩相当量 1.1g |
スモークサーモン(トラウト)
スモークサーモン片身(トラウト)
鮮度抜群のノルウェーサーモントラウトを使用。赤身の引きしまった身に良質の脂がのり、しっとりとした食感は、食べる人を選びません。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 7kg(8~10枚) 7kg×2合 | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍180日、 冷蔵5℃以下14日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、 香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g |
スモークサーモンスライス(トラウト)
鮮度抜群のノルウェーサーモントラウトを使用。赤身の引きしまった身に良質の脂がのり、しっとりとした食感は、食べる人を選びません。
含気包装(半真空、脱酸素剤・アルコール揮散剤封入)商品でスライス1枚1枚が使いやすい商品です。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | (500g×2) ×6合 | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍180日、 冷蔵5℃以下20日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、 香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、 食塩相当量 0.8g |
スモークサーモンスライス(トラウト)
鮮度抜群のノルウェーサーモントラウトを使用。赤身の引きしまった身に良質の脂がのり、しっとりとした食感は、食べる人を選びません。
含気包装(半真空、脱酸素剤・アルコール揮散剤封入)商品でスライス1枚1枚が使いやすい商品です。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | (50g/60g/70g ×10枚) ×8合 (100g/120g/150g ×10枚) ×6合 (50g/60g ×10枚) ×8合 (黄袋) | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵5℃以下20日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、 香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、 食塩相当量 0.8g |
ペッパーサーモンスライス
ブラックペッパーをピリッときかせたクセになる美味しさ、パンとの相性抜群です。
含気包装(半真空、脱酸素剤・アルコール揮散剤封入)商品でスライス1枚1枚が使いやすい商品です。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | (50g/60g/70g ×10枚) ×8合 (100g/130g ×10枚) ×6合 (50g/60g ×10枚) ×8合 (黄袋) | アレルゲン表示 | 小麦、鶏肉、大豆、鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵5℃以下20日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、香辛料、砂糖、コーンスターチ、 酵母エキスパウダー、食用油脂、調味油(鶏肉・大豆・小麦を含む)、 果汁パウダー(大豆を含む)、水あめ/調味料(アミノ酸等)、香料、 未焼成カルシウム、香辛料抽出物、酸味料、微粒二酸化ケイ素、 酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 213kcal、タンパク質 20.5g、脂質 13.7g、炭水化物 2.0g、 食塩相当量 1.8g |
サーモンたたきスライス
鮮度抜群のサーモントラウトを軽く塩でシメ、直火で香ばしく焼き上げました。オニオンスライスとサーモンデリ中村屋オリジナルたたきたれを付けてお召し上がりください。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | (60g/70g ×10枚) ×8合 (80g ×10枚) ×8合 | アレルゲン表示 | 鮭、小麦、大豆、鶏肉、りんご | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵5℃以下5日(60g 70g) 冷蔵5℃以下7日(80g) | ||
原材料名 | 【たたき】サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩 【ポン酢風味調味料】醸造酢(りんごを含む)、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、 ぶどう糖果糖液糖、米発酵調味料、食塩、酵母エキスパウダー、 チキンエキス(鶏肉を含む)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【栄養成分表示】 【サーモンたたき】(100gあたり:推定値) エネルギー 188kcal、たんぱく質 21.7g、脂質 11.2g、炭水化物 0.2g、 食塩相当量 0.2g 【ポン酢風味味調味料】(1袋・15gあたり) エネルギー 10kcal、たんぱく質 0.5g、脂質 0g、炭水化物 1.8g、食塩相当量 1.1g |
サーモンたたき(皮付き)
鮮度抜群のサーモントラウトを軽く塩でシメ、直火で香ばしく焼き上げました。和風・洋風色々な料理にご利用頂けます。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 200g~600g(3kg×3合) | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍180日 冷蔵5℃以下5日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩 | ||||
その他 | 業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 188kcal、タンパク質 21.7g、脂質 11.2g、炭水化物 0.2g、 食塩相当量 0.2g |
サーモンたたき(皮なし)
鮮度抜群のサーモントラウトを軽く塩でシメ、直火で香ばしく焼き上げました。皮なしに仕上げているので脂が落ちて少しさっぱりしています。皮の焦げがつきません。色使いにうるさい料理にご使用ください。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | C/S | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 200g~600g(3kg×3合) | アレルゲン表示 | 鮭 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷凍180日、 冷蔵5℃以下5日 | ||
原材料名 | サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩 | ||||
その他 | 業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 188kcal、タンパク質 21.7g、脂質 11.2g、炭水化物 0.2g、 食塩相当量 0.2g |
サーモングルメ満足セット ST-50
ノルウェー産の厳選されたサーモントラウトをミネラル分を含んだ淡路の藻塩を使用し、旨味を最大限に引き出したスモークサーモンです。サーモンたたき、お刺身サーモン、銀鮭西京漬の鮭の味比べです。賑やかなホームパーティー、お食事の材料として海の幸をお楽しみいただけます。
商品詳細情報
原料原産地 | チリ、ノルウェー | 単位 | 個 | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 銀鮭西京漬 70g×2、 スモークサーモン(トラウト)50g×2、 サーモンたたき(トラウト)80g×1、 お刺身サーモン(トラウト)80g×1、 ポン酢風味調味料 15g×2 | アレルゲン表示 | 小麦、りんご、大豆、 鶏肉、さけ | ||
荷姿 | 賞味期限 | 冷凍-18℃以下 出荷日より30日間 | |||
原材料名 | 【銀鮭西京漬】 銀鮭(チリ産)、西京味噌(大豆を含む)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、本味醂、食塩 /着色料(カロチン色素) 【スモークサーモン】 サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、 香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) 【サーモンたたき】 サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩 【お刺身サーモン】 サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、 香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) 【ポン酢風味調味料】 醸造酢(りんごを含む)、醤油(大豆・小麦を含む)、 ぶどう糖果糖液糖、米発酵調味料、食塩、酵母エキスパウダー、 チキンエキス(鶏肉を含む)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【 栄 養 成 分 表 示 】(100gあたり:推定値、この表示値は、目安です) 【銀鮭西京漬】 エネルギー 229kcal、タンパク質 20.3g、脂質 13.3g、炭水化物 4.7g、食塩相当量 0.9g 【スモークサーモン】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g 【サーモンたたき】 エネルギー 188kcal、タンパク質 21.7g、脂質 11.2g、炭水化物 0.2g、塩分相当量 0.2g 【お刺身サーモン】 エネルギー 186kcal、タンパク質 20.8g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、塩分相当量 0.1g 【ポン酢風味調味料】(1袋・15gあたり) エネルギー 10kcal、タンパク質 0.5g、脂質 0g、炭水化物 1.8g、塩分相当量 1.1g (五訂食品成分表による計算値) |
サーモングルメセット MKS-50
北欧の冷たく澄んだ海の宝物、ノルウェー産フィヨルドラックス・ファームの厳選されたサーモントラウトを、ミネラル分を含んだ淡路の藻塩を使用し、旨味を最大限に引き出したスモークサーモンです。銀鮭西京漬、天然紅鮭を薄塩で切り身にし、三色のセットにしました。
商品詳細情報
原料原産地 | チリ、ロシア、ノルウェー | 単位 | 個 | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 銀鮭西京漬 70g×3、 紅鮭切り身(3切れ) 65g×3 スモークサーモン(トラウト) 50g×2 | アレルゲン表示 | 大豆、さけ | ||
荷姿 | 賞味期限 | 冷凍-18℃以下 出荷日より30日間 | |||
原材料名 | 【銀鮭西京漬】 銀鮭(チリ産)、西京味噌(大豆を含む)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、本味醂、食塩 /着色料(カロチン色素) 【紅鮭切り身】 紅鮭(ロシア産)、食塩 【スモークサーモン】 サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/ 調味料(無機塩)、香辛料抽出物、 酸化防止剤(チヤ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【 栄 養 成 分 表 示 】(100gあたり 推定値、この表示値は目安です) 【銀鮭西京漬】 エネルギー 229kcal、タンパク質 20.3g、脂質 13.3g、炭水化物 4.7g、食塩相当量 0.9g 【紅鮭切り身】 エネルギー 107kcal、タンパク質 19.0g、脂質 3.3g、炭水化物 0.4g、食塩相当量 2.5g 【スモークサーモン】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g |
スモークサーモンスライスセット TH-5
ノルウェー産の厳選されたサーモントラウトを、ミネラル分を含んだ淡路の藻塩を使用し、旨味を最大限に引き出したスモークサーモンです。さわやかなレモンドレッシングをセットにしました。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | 個 | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | スモークサーモン 50g×5 ドレッシング 10ml×8 | アレルゲン表示 | 小麦、乳、大豆、鶏肉、さけ | ||
荷姿 | 賞味期限 | 冷凍-18℃以下 出荷日より30日間 | |||
原材料名 | 【スモークサーモン】 サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、 香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) 【分離液状ドレッシング】 食用植物油脂(大豆を含む)、砂糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、食塩、 ぶどう発酵調味料、濃縮レモン果汁・チキンエキスパウダー(乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む)、香辛料 /調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物 | ||||
その他 | 小売り用 【 栄 養 成 分 表 示】 (この表示値は、目安です) 【スモークサーモン】(100gあたり:推定値) エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g 【分離液状ドレッシング】(1袋・10mlあたり:五訂食品成分表による計算値) エネルギー 26kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 2.1g、炭水化物 1.5g、塩分相当量 0.5g |
スモークサーモンスライスセット TH-3
ノルウェー産の厳選されたサーモントラウトをミネラル分を含んだ淡路の藻塩を使用し、旨味を最大限に引き出したスモークサーモンです。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | 個 | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | スモークサーモン(トラウト) 50g×3 | アレルゲン表示 | さけ | ||
荷姿 | 賞味期限 | 冷凍-18℃以下 出荷日より30日間 | |||
原材料名 | サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、 香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用 【 栄 養 成 分 表 示】 (100gあたり:推定値、この表示値は、目安です) エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、 塩分相当量 0.8g |
スモークサーモンスライス(紅鮭) H-5R
ロシア産紅鮭スモークスライスを使い勝手のよい小分けパック、さわやかなレモン風味ドレッシングとセットにしました。
商品詳細情報
原料原産地 | ロシア | 単位 | 個 | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | スモークサーモン(紅鮭) 50g×5 | アレルゲン表示 | 鮭、小麦、乳、大豆、鶏肉 | ||
荷姿 | 賞味期限 | 冷凍-18℃以下 出荷日より30日間 | |||
原材料名 | 【スモークサーモン】 紅鮭(ロシア産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、 酸化防止剤(チャ抽出物) 【分離液状ドレッシング】 食用植物油脂(大豆を含む)、砂糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、食塩、ぶどう発酵調味料、濃縮レモン果汁、チキンエキスパウダー(乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む)/香辛料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物 | ||||
その他 | 小売り用 【栄養成分表示】 (この表示値は目安です) 【スモークサーモン】(100gあたり:推定値) エネルギー 145kcal、タンパク質 22.6g、脂質 5.9g、炭水化物 0.4g、食塩相当量 1.1g 【分離液状ドレッシング】(1袋・10mlあたり:五訂食品成分表による計算値) エネルギー 26kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 2.1g、炭水化物 1.5g、塩分相当量 0.5g |
スモークサーモンスライスセット(紅鮭) H-3R
ロシア産の天然紅鮭を使用し、淡路の藻塩で薄味でまろやかなスモークサーモンに仕上げ、使い勝手のよい小分けパックにしました。
商品詳細情報
原料原産地 | ロシア | 単位 | 個 | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | スモークサーモン(紅鮭) 50g×3 | アレルゲン表示 | 鮭、小麦、乳、大豆、鶏肉 | ||
荷姿 | 賞味期限 | 冷凍-18℃以下 出荷日より30日間 | |||
原材料名 | 【スモークサーモン】 紅鮭(ロシア産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、 酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【栄養成分表示】 (この表示値は目安です) 【スモークサーモン】(100gあたり:推定値) エネルギー 145kcal、タンパク質 22.6g、脂質 5.9g、炭水化物 0.4g、食塩相当量 1.1g |
サーモンマリネデイリーセット SMC-50
日常使いに便利な小分けのパックで中村屋自慢の4種をセットにしました。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー、国産 | 単位 | 個 | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | サーモンマリネ150g、 チキンマリネ150g、 スモークサーモン(トラウト) 50g×2、 さばスモーク | アレルゲン表示 | 乳、りんご、鶏肉、 豚肉、さけ、さば | ||
荷姿 | 賞味期限 | 冷蔵 5℃以下 マリネ:出荷日より6日間 スモークサーモン:出荷日より20日 さばスモーク:出荷日より14日 | |||
原材料名 | 【サーモンマリネ】 玉葱(国産)、紅鮭(ロシア産)、リンゴ酢、菜種油、砂糖、食塩、水あめ/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) 【チキンマリネ】 鶏胸肉(国産)、玉葱(国産)、ワインビネガー、食用植物油脂、砂糖、食塩、乳清蛋白濃縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、香辛料抽出物、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na) 【スモークサーモン】 サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) 【さばスモーク】 さば(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷蔵 【 栄 養 成 分 表 示 】(100gあたり 推定値、この表示値は目安です) 【サーモンマリネ】 エネルギー 157Kcal、タンパク質 8.3Kcal、脂質 10.7Kcal、炭水化物 6.9Kcal、 食塩相当量 1.0g 【チキンマリネ】 エネルギー 119Kcal、タンパク質 8.2Kcal、脂質 5.8Kcal、炭水化物 8.6Kcal、 食塩相当量 1.2g 【スモークサーモン】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g 【さばスモーク】 エネルギー 315Kcal、タンパク質 23.1Kcal、脂質 24.6Kcal、炭水化物 0.3Kcal、 食塩相当量 1.7g |
スモークバラエティーセット SB-65
スモークサーモン(紅鮭・トラウト)、ペッパーサーモン、さばスモークのセットです。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー、ロシア | 単位 | 個 | ||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | スモークサーモン(トラウト)50g×2、 スモークサーモン(紅鮭) 50g×2 ペッパーサーモン 50g×2、 さばスモーク 1枚 | アレルゲン表示 | さけ、さば、 小麦、鶏肉、大豆 | ||
荷姿 | 賞味期限 | 冷凍-18℃以下 出荷日より30日間 | |||
原材料名 | 【スモークサーモン(トラウト)】 サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、 香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) 【スモークサーモン(紅鮭)】 紅鮭(ロシア産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、 酸化防止剤(チャ抽出物) 【ペッパーサーモン】 サーモントラウト(ノルウェー産)、食塩、香辛料、砂糖、コーンスターチ、 酵母エキスパウダー、食用油脂、調味油(鶏肉・大豆・小麦を含む)、 果汁パウダー(大豆を含む)、水あめ/調味料(アミノ酸等)、香料、 未焼成カルシウム、香辛料抽出物、酸味料、微粒二酸化ケイ素、 酸化防止剤(チャ抽出物) 【さばスモーク】 さば(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、 酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り用、冷凍 【 栄 養 成 分 表 示 】(100gあたり:推定値、この表示値は、目安です) 【スモークサーモン(トラウト)】 エネルギー 192kcal、タンパク質 22.3g、脂質 11.3g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 0.8g 【スモークサーモン(紅鮭)】 エネルギー 145kcal、タンパク質 22.6g、脂質 5.9g、炭水化物 0.4g、食塩相当量 1.1g 【ペッパーサーモン】 エネルギー 213kcal、タンパク質 20.5g、脂質 13.7g、炭水化物 2.0g、食塩相当量 1.8g 【さばスモーク】 エネルギー 315kcal、タンパク質 23.1g、脂質 24.6g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 1.7g |
スモークサーモンマリネ
紅鮭スモークをふんだんに使いオリジナルドレッシングに漬け込みました。サーモンデリ中村屋自慢のサーモンマリネです。
商品詳細情報
原料原産地 | ロシア | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 500g、1kg、3kg | アレルゲン表示 | 鮭、りんご | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵 6日 | ||
原材料名 | 玉葱(国産)、紅鮭(ロシア産)、リンゴ酢、菜種油、砂糖、食塩、水あめ /調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り・業務用、冷蔵 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 157kcal、タンパク質 8.3g、脂質 10.7g、炭水化物 6.9g、食塩相当量 1.0g |
えびマリネ
ぷりぷりのブラックタイガーをサーモンデリオリジナルドレッシングで漬け込みました。
商品詳細情報
原料原産地 | ベトナム、インドネシア | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 500g、1kg、3kg | アレルゲン表示 | エビ、りんご | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵 6日 | ||
原材料名 | 海老(ベトナム産、インドネシア産)、玉葱、りんご酢、菜種油、砂糖、食塩、水あめ /調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物、pH調整剤 | ||||
その他 | 小売り・業務用、冷蔵 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 129kcal、タンパク質 5.4g、脂質 8.4g、炭水化物 8.0g、食塩相当量 1.7g |
スモークチキンマリネ
スモークチキンのマリネです。ワインビネガーとオリーブオイルで調整したオリジナルドレッシングが、チキンの美味しさを一層引き立てます。
商品詳細情報
原料原産地 | 国産 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 500g、1kg、3kg | アレルゲン表示 | 乳、豚、鶏肉 | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵 6日 | ||
原材料名 | 鶏胸肉(国産)、玉葱、ワインビネガー、食用植物油脂、砂糖、食塩、 乳清蛋白濃縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na) 、 酸化防止剤(V.C)、香辛料抽出物、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、 (一部に乳成分・豚肉を含む) | ||||
その他 | 小売り・業務用、冷蔵 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 119kcal、タンパク質 8.2g、脂質 5.8g、炭水化物 8.6g、食塩相当量 1.2g |
スモークニシンマリネ
ニシン特有のくせがなく、スモークの香りが豊かなマリネです。パーティー料理などにもご利用いただけます。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 500g、1kg、3kg | アレルゲン表示 | りんご | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵 6日 | ||
原材料名 | にしん(ノルウェー産)、玉葱、リンゴ酢、菜種油、砂糖、食塩、水あめ /調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物、酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り・業務用、冷蔵 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 197kcal、タンパク質 5.6g、脂質 16.2g、炭水化物 7.3g、塩分相当量 1.1g |
帆立マリネ
帆立貝とオニオンスライスを、サーモンデリ・オリジナルドレッシングでマリネしました。
商品詳細情報
原料原産地 | 国産 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 500g、1kg、3kg | アレルゲン表示 | りんご | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵 6日 | ||
原材料名 | 玉葱(国産)、帆立貝(青森県産)、リンゴ酢、菜種油、砂糖、食塩、清酒、水あめ /調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物 | ||||
その他 | 小売り・業務用、冷蔵 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 127kcal、タンパク質 7.7g、脂質 7.2g、炭水化物 7.8g、塩分相当量 1.0g |
えび・帆立シーフードマリネ
ぷりぷりのエビと帆立・オニオンスライスをサーモンデリ・オリジナルドレッシングで贅沢にマリネしました。
商品詳細情報
原料原産地 | 国産、ベトナム、インドネシア | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 500g、1kg、3kg | アレルゲン表示 | えび、りんご | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵 6日 | ||
原材料名 | 玉葱(国産)、エビ(ベトナム産、インドネシア産)、帆立貝(青森県産)、 リンゴ酢、菜種油、砂糖、食塩、水あめ、清酒/調味料(アミノ酸等)、 増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物、pH調整剤 | ||||
その他 | 小売り・業務用、冷蔵 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 111kcal、タンパク質 4.8g、脂質 6.3g、炭水化物 8.8g、塩分相当量 0.8g |
さばスモーク
スモークの香ばしくほのかに甘い香りで鯖の匂いをカットしています。生臭みがなく、魚嫌いのお子様にもご好評をいただいております。
まずは一度お試しください。
商品詳細情報
原料原産地 | ノルウェー | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 1枚(20枚×5合) | アレルゲン表示 | さば | ||
荷姿 | ダンボール | 賞味期限 | 冷蔵5℃以下14日 | ||
原材料名 | さば(ノルウェー産)、食塩、砂糖、水あめ/調味料(無機塩)、香辛料抽出物、 酸化防止剤(チャ抽出物) | ||||
その他 | 小売り・業務用、冷凍 【栄養成分(100gあたり:推定値)】 エネルギー 315kcal、タンパク質 23.1g、脂質 24.6g、炭水化物 0.3g、食塩相当量 1.7g |